Solaranlagen Deutschland
PDF Drucken E-Mail


Solaranlagen und Solarparks in Deutschland

REF Price € / kWp kWp Type kWh / kWp Status FIT revenue in € yield in %
D-G99912 1.999 14.062 Ground 935 con. 2011 21,11 2.775.536 9,87
D-G1115 2.221 7.578 Ground 994 con. 2011 21,11 1.590.118 9,45
D-G69912 3.035 12.000 Ground 997 con. 2008/09 33,09 3.958.888 10,87
D-G1115 2.221 7.578 Ground 994 con. 2011 21,11 1.590.118 9,45
D-G51612 4.019 3.568 Ground 1.063 con. 2008 37,27 1.413.571 9,86
D-G51112 2.132 3.220 Ground 1.011 con. 2011 22,07 718.471 10,47
D-G61012 2.081 3.130 Ground 970 con. 2011 22,07 670.067 10,29
D-G20412 1.989 1.844 Ground 964 con. 2011 21,11 375.255 10,23
D-G51512 4.233 1.634 Ground 1.116 con. 2007 37,96 692.217 10,01
D-G20312 2.040 1.375 Ground 947 con. 2011 21,11 274.879 9,8
D-G88812 2.200 565 Ground 1.001 con. 2011 21,11 119.391 9,52
D-G49912 1.785 40.000 Ground 994 Turn-Key 18,76 7.083.776 9,92
D-G12012 1.581 19.805 Ground 975 Turn-Key 18,76 3.622.533 11,57
D-G12112 1.905 3.810 Ground 947 Turn-Key 18,76 676.874 9.33
D-G12412 1.989 1.400 Ground 996 Turn-Key 18,76 261.683 9,39
D-R89512 2.244 1.626 roof 935 con. 2011 24,32 369.739 10,31
D-R22012 2.302 1.024 roof 858 con. 2011 25,97 227.546 9,68
D-R79912 3.419 1.007 roof 856 con. 2010 35,49 305.921 8,89
D-R21512 2.346 767 roof 980 con. 2011 26,11 196.258 10,91
D-R93912 3.730 752 roof 971 con. 2009 39,84 290.908 10,37
D-R89712 2.525 550 roof 970 con. 2011 26,20 139.777 10,06
D-R21612 2.346 533,1 roof 980 con. 2011 26,22 136.983 10,95
D-R21812 2.346 407,6 roof 980 con. 2011 26,33 105.175 11
D-R21712 2.346 319,7 roof 960 con. 2011 26,45 81.178 10,82
D-R21912 2.346 208,8 roof 975 con. 2011 26,77 54.498 11,13
D-R84012 2.907 172 roof 839 con. 2009 40,71 58.748 11,75
D-R04112 2.142 70,98 roof 964 Turn-Key 22,17 15.176,05 10,43
D-R04212 2.142 39,78 roof 929 Turn-Key 22,17 8.199,23 9,63
D-R04312 2.142 114,66 roof 979 Turn-Key 22,17 24.886 10,13
D-R04412 2.142 23,4 roof 1.020 Turn-Key 22,17 5.292 10,56
D-R04512 2.142 27,69 roof 1.021 Turn-Key 22,17 6.268 10,57
D-R04612 2.142 30,03 roof 930 Turn-Key 24,43 6.823 10,61
D-R04712 2.142 49,75 roof 913 Turn-Key 23,95 10.890 10,22
D-R95012 2.009 2.816 roof 938 Turn-Key 20,25 534.885 9,45
D-R15912 2.035 1.589 roof 950 Turn-Key 20,73 312.930 9,68
D-R15512 2.020 1.438 roof 914 Turn-Key 22,20 291.782 10,05
D-R14812 1.900 1.600 roof 956 Turn-Key 20,71 316.939 10,42
D-R10512 1.754 954 roof 920 Turn-Key 22,15 194.406 11,26
D-R10312 1.754 1.323 roof 900 Turn-Key 21,21 252.547 10,88
D-R09512 2.295 938 roof 937 Turn-Key 22,15 194.605 9,04
D-R80912 1.964 820 roof 893 Turn-Key 22,85 167.321 10,38
D-R61612 1.964 820 roof 907 Turn-Key 22,45 166.969 10,36
D-R11012 1.795 894 roof 894 Turn-Key 22,18 164.580 11,05
D-R10212 1.948 760,3 roof 917 Turn-Key 22,19 154.708 10,44
D-R10612 1.856 674 roof 917 Turn-Key 22,22 137.332 10,98
D-R11112 1.958 612 roof 930 Turn-Key 22,25 126.638 10,57
D-R60412 1.887 604 roof 894 Turn-Key 22,26 120.199 10,55
D-R10712 1.744 545 roof 800 Turn-Key 22,26 97.141 10,22
D-R15112 1.928 384,6 roof 962 Turn-Key 22,40 82.877 11,18
D-R89712 1.950 288 roof 926 Turn-Key 22,56 60.165 10,71
D-R15612 1.770 266 roof 840 Turn-Key 22,55 50.386 10,7
D-R10112 1.999 195 roof 915 Turn-Key 22,82 40.717 10,44
D-R04812 2.101 171 roof 940 Turn-Key 23,65 37.988 10,58
D-R04312 2.142 115 roof 979 Turn-Key 22,17 24.886 10,13
D-R10412 1.999 80 roof 864 Turn-Key 24,14 16.686 10,43
D-R10812 1.999 79 roof 866 Turn-Key 23,76 14.403 10,29

Die einzelnen Solarprojekte in Deutschland unterliegen einer individuellen Vertraulichkeit. Interessenten haben die Möglichkeit sich ein Exposée aller Solarprojekte in Deutschland in der Projektierungsphase anzusehen. Dafür senden Sie uns bitte eine kurze Nachricht.

 

Kontaktformular >>